投手成績
| 氏名 | 大学 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 彰文 | 東京 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山根 健太郎 | 東京 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 杉山 紀成 | 東京 | 7.27 | 0 | 6 | 0 | 26 | 41 | 39 | 21 | 37 | 15 | 1 |
| 中村 春輝 | 東京 | 3.86 | 0 | 3 | 0 | 21 | 34 | 24 | 9 | 11 | 8 | 0 |
| 北村 悠真 | 早稲田 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 飯島 健心 | 早稲田 | 1.06 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| 秋田 幸輝 | 早稲田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 新井 大悟 | 早稲田 | 0.82 | 2 | 0 | 3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 12 | 34 | 0 |
| 猪木 大晟 | 早稲田 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 中島 啓貴 | 早稲田 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 横田 栄人 | 早稲田 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 萩野 良宣 | 慶應 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 武田 渉平 | 慶應 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 星 勇登 | 法政 | 2.70 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 8 | 6 | 21 | 7 | 0 |
| 関口 直弥 | 慶應 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 星野 翔 | 慶應 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 新 | 慶應 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 |
| 岩間 茉秀 | 法政 | 2.45 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 |
| 朴澤 一徹 | 法政 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 福田 壮汰 | 法政 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 菅原 陽翔 | 法政 | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 原口 雄成 | 法政 | 2.84 | 3 | 0 | 0 | 38 | 32 | 20 | 12 | 27 | 18 | 0 |
| 益山 直己 | 明治 | 1.57 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 9 | 4 | 6 | 27 | 0 |
| 太田 壮一郎 | 明治 | 3.46 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 14 | 5 | 15 | 12 | 0 |
| 山下 優晴 | 明治 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | 15 | 7 | 19 | 20 | 0 |
| 近藤 多玖朗 | 慶應 | 3.30 | 2 | 1 | 0 | 30 | 28 | 17 | 11 | 16 | 22 | 0 |
| 佐藤 宏成 | 明治 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 髙橋 洋輔 | 慶應 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 飯村 純弥 | 明治 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 20 | 13 | 8 | 11 | 8 | 0 |
| 松本 朋大 | 明治 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 丸山 蓮人 | 明治 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 佐藤 翼 | 早稲田 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 宮崎 和輝 | 早稲田 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| 齋藤 仁生 | 立教 | 1.71 | 2 | 2 | 1 | 47 1/3 | 34 | 17 | 9 | 26 | 36 | 0 |
| 望月 柚弥 | 立教 | 11.05 | 0 | 4 | 0 | 7 1/3 | 10 | 17 | 9 | 16 | 9 | 0 |
| 山口 龍之介 | 立教 | 3.62 | 1 | 1 | 0 | 27 1/3 | 29 | 19 | 11 | 8 | 13 | 0 |
| 難波 蔵之介 | 慶應 | 0.26 | 3 | 1 | 0 | 34 | 13 | 7 | 1 | 21 | 49 | 0 |
打撃成績
| 氏名 | 大学 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 本塁打 | 打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 純 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 中野 智博 | 東京 | 27 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.100 | 0.280 |
| 山口 彰文 | 東京 | 20 | 19 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.400 |
| 出原 和弥 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 山根 健太郎 | 東京 | 23 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.870 |
| 杉岡 勇哉 | 東京 | 20 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.450 |
| 金井 瞭真 | 東京 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 杉山 紀成 | 東京 | 28 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0.429 |
| 沖 蒼一朗 | 東京 | 29 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.130 | 0.286 |
| 青島 光太郎 | 東京 | 26 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.154 |
| 田中 虎太郎 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 坪田 翔 | 東京 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 盾 正光 | 東京 | 30 | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 |
| 駒井 清了 | 東京 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 |
| 中村 春輝 | 東京 | 16 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
| 田近 翼 | 東京 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 秋田 幸輝 | 早稲田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 吉川 将生 | 早稲田 | 40 | 33 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.350 |
| 寺本 航成 | 早稲田 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 |
| 新井 大悟 | 早稲田 | 36 | 30 | 13 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.433 | 0.500 |
| 小島 公人 | 早稲田 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 山田 真透 | 早稲田 | 35 | 28 | 13 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.464 | 0.500 |
| 渡邉 一登 | 早稲田 | 34 | 29 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.379 | 0.419 |
| 横田 栄人 | 早稲田 | 23 | 21 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.348 |
| 土井 史鷹 | 法政 | 51 | 39 | 8 | 4 | 8 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.392 |
| 岡田 尚 | 法政 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 |
| 岩﨑 照英 | 法政 | 27 | 22 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.333 |
| 東 翔太 | 法政 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
| 掛場 大直 | 法政 | 42 | 38 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.286 |
| 木下 翔馬 | 法政 | 31 | 26 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.355 |
| 宮本 寛人 | 法政 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 廣瀬 聡 | 法政 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 水出 晴登 | 法政 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 萩野 良宣 | 慶應 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 岩田 立 | 慶應 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 |
| 武田 渉平 | 慶應 | 47 | 36 | 8 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.391 |
| 関口 直弥 | 慶應 | 50 | 38 | 10 | 16 | 7 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.440 |
| 真崎 大祐 | 慶應 | 39 | 34 | 12 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.436 |
| 玉田 皓紀 | 慶應 | 18 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.556 |
| 佐川 航生 | 法政 | 42 | 38 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.262 |
| 田中 理稀 | 法政 | 45 | 41 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.333 |
| 石橋 友 | 法政 | 38 | 33 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.316 |
| 佐藤 拓海 | 法政 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 |
| 新川 圭祐 | 法政 | 30 | 25 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.360 | 0.467 |
| 林 寿樹 | 法政 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.529 |
| 久保田 粋 | 法政 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 |
| 和田 峻侃 | 法政 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
| 中村 隼人 | 法政 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 片岡 勇貴 | 法政 | 38 | 31 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0.447 |
| 星野 翔 | 慶應 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 福田 優也 | 慶應 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 増田 新 | 慶應 | 38 | 28 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.107 | 0.286 |
| 藤井 耀太 | 慶應 | 43 | 26 | 9 | 4 | 9 | 5 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.346 | 0.575 |
| 小松 和希 | 法政 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 朴澤 一徹 | 法政 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.333 |
| 水森 那月 | 慶應 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 加藤 優弥 | 慶應 | 39 | 32 | 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.410 |
| 吉儀 雄太 | 慶應 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
| 藤崎 匠生 | 明治 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 高垣 豊 | 明治 | 30 | 29 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.367 |
| 滝本 陽大 | 明治 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 松本 朋大 | 明治 | 39 | 38 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.205 |
| 大澤 宏徳 | 明治 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.500 |
| 須江 陽海 | 明治 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 |
| 益山 直己 | 明治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 郷内 柊人 | 明治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 風岡 暸佑 | 明治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 山下 優晴 | 明治 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 丸山 蓮人 | 明治 | 27 | 22 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.370 |
| 築地 星流 | 明治 | 26 | 22 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.346 |
| 篠田 航輝 | 明治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 後藤 雄大 | 明治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 大塚 寛大 | 明治 | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.462 |
| 成尾 朋紀 | 明治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 三浦 竜蔵 | 明治 | 47 | 42 | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.340 |
| 今村 優介 | 明治 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 |
| 岡野 壮太 | 明治 | 38 | 28 | 11 | 4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.541 |
| 高柳 青生 | 明治 | 17 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.235 |
| 林田 紹吾 | 明治 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 |
| 服部 碧人 | 明治 | 36 | 26 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.556 |
| 岩田 秀貴 | 明治 | 13 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 |
| 山田 隆誠 | 明治 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 南風立 琉 | 明治 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.273 |
| 吉野 夢二 | 明治 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.500 |
| 飯村 純弥 | 明治 | 37 | 30 | 11 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.367 | 0.459 |
| 鈴木 勘介 | 明治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 高雄 俊太郎 | 明治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 梶原 琉聖 | 慶應 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 髙橋 洋輔 | 慶應 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 |
| 菊田 泰誠 | 慶應 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 |
| 高平 怜音 | 慶應 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須田 雄大 | 立教 | 32 | 27 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.323 |
| 廣田 悠斗 | 立教 | 43 | 37 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.297 | 0.381 |
| 川田 崇弘 | 立教 | 29 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.276 |
| 菊田 悠希 | 立教 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 |
| 北山 竜羽 | 立教 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
| 松浦 吏勇 | 立教 | 19 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.368 |
| 齊藤 仁生 | 立教 | 42 | 37 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.135 | 0.200 |
| 望月 柚弥 | 立教 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 |
| 柳瀬 開 | 立教 | 38 | 29 | 7 | 2 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.421 |
| 杠 拓登 | 立教 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.421 |
| 志賀 勝信 | 立教 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 山田 青空 | 立教 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 丸田 善大 | 立教 | 34 | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.394 |
| 前田 耕生 | 立教 | 44 | 39 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.273 |
| 谷田部 雄太 | 立教 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 |
| 岡 海善 | 立教 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 山口 龍之介 | 立教 | 34 | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.382 |
| 坂本 開哉 | 立教 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 |
| 吉川 福馬 | 慶應 | 18 | 15 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.353 |
| 鳥居 智 | 慶應 | 44 | 32 | 10 | 4 | 8 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.488 |
| 関口 晴彦 | 慶應 | 11 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 |
| 小池 隆晴 | 慶應 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 藤本 闘志 | 慶應 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 野宗 倫札 | 慶應 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 難波 蔵之介 | 慶應 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
