2023年卒のOBOG一覧です。
選手名を選択すると個人成績を閲覧することができます。
※申し出があった一部の選手、マネージャーは掲載を控えさせていただいております。
慶應義塾大学理工学部體育会硬式野球部
| 氏名 | ポジション | タイトル |
| 石渡 悠幹 | C | |
| 永樂 拓磨 | P | |
| 小川 岳登 | DH | |
| 越智 晃弘 | CF | |
| 河本 龍斗 | P | |
| 倉崎 俊輔 | C,DH | |
| 小峯 丈明 | P | |
| 竹本 正太 | 2B,SS | |
| 田中 翔太 | C | |
| 田中 崇義 | SS | |
| 田中 翼 | LF,CF,RF,DH | |
| 寺井 直広 | 2B,SS | |
| 中上 厚哉 | 3B | |
| 福井 龍介 | 2B,SS | 2021年度・最高出塁率者賞 |
| 細野 裕介 | LF,CF,RF,DH | |
| 水谷 優介 | LF,DF,RF | |
| 宗野 雄大 | 3B,SS | |
| 山本 恭平 | P,RF | |
| 米澤 鴻樹 | 2B | |
| 槌本 真輝子 | マネージャー | |
| 花原 彩夏 | マネージャー | |
| 吉川 菜花 | マネージャー |
早稲田大学理工硬式野球部
| 氏名 | ポジション | タイトル |
| 荒川 深映 | 3B | |
| 石井 智己 | P | |
| 青木 元寿 | 1B,DH | 2021年度・ベストナイン |
| 清瀨 智大 | 3B,SS | 2020年度・ベストナイン 2021年度・最多盗塁者賞 |
| 工藤 智裕 | P | 2021年度・リーグ戦MVP 2021年度・最多セーブ投手賞 |
| 髙橋 孝太 | LF | |
| 塚本 悠介 | 1B,2B,3B,SS | |
| 永田 将義 | LF,RF,DH | |
| 新田 和紀 | 2B,3B | |
| 根本 慶太郎 | 3B,SS,LF | |
| 野宮 健太 | C,1B,LF,RF,DH | 2019年度・新人賞 |
| 牧瀬 正明 | P,2B,3B,SS | |
| 向原 翔大郎 | 2B | |
| 森 理 | LF | |
| 山田 純平 | P | |
| 山本 陽太郎 | P | |
| 吉藤 夢来 | RF | |
| 阿部 真由子 | マネージャー | |
| 石井 璃花 | マネージャー | |
| 大嶋 南々葉 | マネージャ― | |
| 岡本 ちなみ |
マネージャ― |
立教大学理工硬式野球部
| 氏名 | ポジション | タイトル |
| 井上 康佑 | C,3B | |
| 太田 都志樹 | 1B | |
| 大西 貴将 | ー | |
| 尾崎 拓也 | 2B,SS | |
| 小野 耕太郎 | 1B,2B,3B,SS | |
| 河﨑 主樹 | 2B | |
| 北里 洸太朗 | C | 2021年度・ベストナイン |
| 木村 優太 | 2B | |
| 小林 掌 | 3B | |
| 妹尾 大雅 | P | |
| 永井 秀明 | P | |
| 中村 遼太郎 | 1B,LF,RF | |
| 水野 椋太 | ー | |
| 根本 啓伍 | 2B,3B,LF,RF | |
| 廣瀬 竜馬 | LF,CF,RF | |
| 前田 大和 | 1B,3B | |
| 水町 和葵 | CF | 2019年度・ベストナイン 2020年度・ベストナイン |
| 吉原 史流 | C,1B | |
| 加賀谷 千絵 | マネージャ― | |
| 北藤 美来 | マネージャ― | |
| 工藤 咲子 | マネージャ― | |
| 杉本 理紗 | マネージャ― | |
| 中野 美咲 | マネージャ― | |
| 塙 涼 | マネージャ― | |
| 別所 奈美 | マネージャ― |
明治大学体同連硬式野球部
| 氏名 | ポジション | タイトル |
| 伊藤 秀真 | 3B,SS | 2020年度・ベストナイン |
| 今尾 友樹 | P | |
| 金山 拓矢 | C,DH | 2019年度・ベストナイン 2020年度・ベストナイン |
| 川上 裕陽 | P | |
| 古賀 旭 | P,LF,CF,RF,DH | |
| 境 諒太郎 | 1B,LF,CF,RF,DH | |
| 佐藤 寿樹 | C | |
| 城谷 龍哉 | RF | |
| 瀧口 大翔 | 1B,DH | |
| 寺拝 壮史 | 1B,DH | |
| 徳地 翼 | 2B | |
| 富岡 俊平 | 2B,3B,SS | |
| 長森 勇輔 | C | |
| 松永 俊一 | 3B | |
| 栁 達也 | P,1B,2B,3B,SS, LF,CF,RF,DH |
|
| 矢野 将大 | 3B,SS | |
| 横山 英人 | 3B | |
| 渡邊 洸太郎 | P | |
| 伊崎 彩音 | マネージャ― | |
| 高橋 里緒 | マネージャ― | |
| 八木沢 香帆 | マネージャ― |
法政大学工体連硬式野球部
| 氏名 | ポジション | タイトル |
| 飯島 弘太 | C,RF | |
| 石橋 知大 | LF,CF,RF | |
| 井上 祐 | P,1B,2B,3B,SS | 2021年度・ZETT杯MVP |
| 奥西 賢太郎 | P,LF,CF,RF,DH |
2020年度・ベストナイン |
| 加藤 比呂 | RF | 2020年度・ベストナイン 2021年度・ベストナイン |
| 川島 優太 | C | 2021年度・最多打点者賞 |
| 崎村 旭 | P | 2020年度・敢闘賞 |
| 平牧 勇大 | P,2B,SS | |
| 藤田 昌二郎 | RF | |
| 古谷 一真 | P,2B | |
| 三浦 斎生 | P | 2019年度・新人賞 |
| 宮本 新平 | P | |
| 岡本 未知 | マネージャ― | |
| 武田 莉桃 | マネージャ― | |
| 仲村 萌未 | マネージャ― | |
| 松井 菜柚 | マネージャ― |
東京大学丁友会硬式野球部
| 氏名 | ポジション | タイトル |
| 杉崎 勇介 | P,1B,2B,3B,SS | |
| 牧島 俊介 | 2B,LF,CF,RF | |
| 村山 透滉 | P,2B,SS |
