2025年卒のOBOG一覧です。
選手名を選択すると個人成績を閲覧することができます。
東京大学丁友会硬式野球部
背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役員 |
4 | 出原 和弥 | 西大和学園(奈良) | P,1B,LF,CF,RF | 副将 |
7 | 金井 瞭真 | 東海(愛知) | 1B,2B,3B | |
61 | 田近 翼 | 筑波大学附属駒場(東京) | LF | |
78 | 岸谷 茜 | 横浜隼人(神奈川) | マネージャー | 広報部長 デジタル班長 |
早稲田大学理工硬式野球部
背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役員 |
13 | 上平 雄大 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 1B,3B | |
20 | 中島 啓貴 | 攻玉社(東京) | P | |
21 | 森川 岬楠 | 早稲田実業(東京) | P | |
22 | 藤田 直之 | 県立湘南(神奈川) | 1B | |
26 | 山田 真透 | 鎌倉学園(神奈川) | C,1B,2B,3B,LF, CF,RF |
理事 |
27 | 渡邉 一登 | 早稲田佐賀(佐賀) | C | 主将 2023年度ベストナイン(捕手) 2023年度ZETT杯MVP |
28 | 横田 栄人 | 早稲田佐賀(佐賀) | P, RF | |
31 | 野中 大聖 | 西南学院(福岡) | SS,2B,LF | 副将 2023年度最多安打 |
33 | 対馬 隆介 | 帝京大学(東京) | 2B,3B,SS | |
37 | 北村 悠真 | 城北(東京) | P | |
47 | 吉川 将生 | 市立浦和(埼玉) | P,1B,LF,CF,RF,DH | 2021年度ベストナイン(一塁手) 2021年度新人王 |
5 | 上條 萌 | カリタス女子(神奈川) | マネージャー | |
18 | 南 ちはる | 春日部東(埼玉) | マネージャー |
慶應義塾大学理工学部體育会硬式野球部
背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役員 |
0 | 関口 直弥 | 芝(東京) | 2B,3B,SS | 主将 2023年度最多打点 |
6 | 行田 朋矢 | 都立両国(東京) | 1B,SS | |
11 | 増田 新 | 都立両国(東京) | P,LF,CF,RF | 理事長 |
18 | 星野 翔 | 県立浦和(埼玉) | P,1B,3B | |
20 | 萩野 良宣 | 慶應義塾(神奈川) | P | |
21 | 荒川 航輔 | 旭川東(北海道) | 2B,SS | |
23 | 福田 優也 | 学習院高等科(東京) | P | |
24 | 藤井 耀太 | 県立横浜翠嵐(神奈川) | C,1B | 副将 2023年度最高出塁率 |
26 | 真崎 大祐 | 慶應義塾(神奈川) | LF,CF,RF | 2023年度ベストナイン(外野手) |
39 | 武田 渉平 | 早稲田佐賀(佐賀) | P,1B,LF,CF,RF | 副将 |
88 | 岩田 立 | 明治学院(東京) | 2B,SS | |
15 | 水野 星月 | 仙台第一(宮城) | マネージャー | |
17 | 尾上 奈優 | 都立大泉(東京) | マネージャー | 記事班長 |
47 | 舟橋 佳穂 | 開智中高(埼玉) | マネージャー |
立教大学理工硬式野球部
背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役員 |
1 | 須田 雄大 | 佐久長聖(長野) | 1B,LF,CF,RF | 主将 |
3 | 武部 恭典 | 県立小松(石川) | P,1B,2B,3B,SS,LF,CF,RF,DH | |
8 | 松浦 吏勇 | 県立古川(宮城) | LF,CF,RF,DH | |
20 | 武田 誠人 | 県立横須賀(神奈川) | P,LF,CF,RF | |
35 | 山田 青空 | かえつ有明(東京) | C,1B,RF,LF | |
44 | 丸田 善大 | 県立瀬谷(神奈川) | LF,CF,RF | 副理事長 |
77 | 山口 龍之介 | 順天(東京) | P,LF,CF,RF | 副将 |
10 | 中岡 穂果 | 県立川和(神奈川) | マネージャー | |
46 | 小川 暁子 | 県立静岡(静岡) | マネージャー | 成績班長 |
66 | 白井 恵莉菜 | 東京女学館(東京) | マネージャー |
明治大学体同連硬式野球部
背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役員 |
6 | 松本 朋大 | 都立昭和(東京) | C,2B,SS | 副理事長 2022年度最多安打 2022年度最多打点 2022年度ベストナイン(二塁手) |
11 | 萩野 良祐 | 芝浦工大柏(千葉) | P,CF | |
14 | 山下 優晴 | 県立東葛飾(千葉) | P,2B,SS,RF | |
17 | 丸山 蓮人 | 都立新宿(東京) | CF | |
23 | 後藤 雄大 | 県立横須賀(神奈川) | P,LF,CF,RF | |
25 | 大塚 寛大 | 星野(埼玉) | 1B,3B | 副将 |
31 | 岡野 壮太 | 明大中野八王子(東京) | 2B,SS | 2023年度最多盗塁 2023年度ベストナイン(二塁手) |
39 | 服部 碧人 | 都立国分寺(東京) | P,1B,RF,LF | 2022年度ベストナイン(外野手) 2023年度ベストナイン(外野手) |
46 | 岩田 秀貴 | 明大中野八王子(東京) | C,DH | |
54 | 飯村 純弥 | 川越東(埼玉) | 2B,3B,SS | 主将 2023年度ベストナイン(遊撃手) |
0 | 長谷川 里奈 | 明大中野八王子(東京) | マネージャー | |
21 | 明官 亜季 | 都立昭和(東京) | マネージャー | |
63 | 田嶋 若葉 | 安田学園(東京) | マネージャー | |
69 | 福岡 凜乃 | 吉祥女子(東京) | マネージャー |
法政大学工体連硬式野球部
背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役職 |
1 | 岩﨑 照英 | 成田(千葉) | LF,CF,RF | 副将 |
3 | 田中 理稀 | 鎌倉学園(神奈川) | 1B | |
5 | 佐川 航生 | 都立城東(東京) | P,3B | |
7 | 土井 史鷹 | 川越東(埼玉) | 2B,SS | 理事 |
10 | 佐藤 拓海 | 県立匝瑳(千葉) | LF,CF,RF | |
17 | 岡田 尚 | 県立仙台第二(宮城) | CF,LF,RF | |
29 | 和田 峻侃 | 県立長井(山形) | 2B | |
30 | 岩間 茉秀 | 日本大学藤沢(神奈川) | P | |
55 | 片岡 勇貴 | 明法(東京) | 1B,2B | 主将 2023年度ベストナイン(一塁手) |
0 | 田崎 澪 | 昭和女子(東京) | マネージャー | |
66 | 鈴木 夏実 | 都立国分寺(東京) | マネージャー | |
77 | 加藤 月乃 | 駒場(東京) | マネージャー | |
89 | 小野田 優乃 | 都立新宿(東京) | マネージャー | |
91 | 菅野 姫歌 | 共立女子(東京) | マネージャー |