立教 vs 東京
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン | 
|---|---|---|---|
| 2021年11月7日 | 6:30 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2021 | 
球場
| いせはらサンシャイン・スタジアム | 
|---|
立教
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 市川 隼渡 | LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 尾崎 拓也 | 2B, SS | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 米山 竜渡 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 水町 和葵 | CF | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | 北里 洸太朗 | C | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 石井 滉太郎 | DH | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 小林 掌 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 小林 陽人 | P, 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 櫻木 慶伍 | 1B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | 岸本 大輝 | 2B, PH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 廣瀬 竜馬 | RF | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 小野 耕太郎 | P, 2B, SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 井上 康佑 | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 相原 樹 | 3B, SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 山田 正太郎 | P, SS | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 非公開: 小川 幹太 | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 石井 裕人 | RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 非公開: 長谷川 暁人 | 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 工藤 雷己 | 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 非公開: 牧島 俊介 | CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 非公開: 吉川 直樹 | 2B, SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 田近 翼 | LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 杉山 紀成 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 非公開: 天池 空 | P | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 山田 正太郎 | P, SS | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 
| 非公開: 天池 空 | P | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 

