立教 vs 東京
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2019年5月25日 | 6:45 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2019 |
球場
| ダイワハウススタジアム八王子 |
|---|
立教
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 川﨑 泰雅 | CF | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 赤崎 南斗 | SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 掌 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野 耕太郎 | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 永井 秀明 | LF, RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 上野 貴洋 | 3B | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北里 洸太朗 | C | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 妹尾 大雅 | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 南 泰至 | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野口 優希 | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 都志樹 | PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 矢崎 敦也 | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 優太 | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 負田 圭亮 | 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 大野 龍弥 | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 貴将 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 柏村 周平 | 2B, 3B, SS | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 重松 航 | 3B, CF, RF | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小林 幹也 | P, RF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 片岡 大 | PH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 非公開: 牧島 俊介 | RF | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 細田 和希 | 1B | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 岩切 一磨 | LF | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 白石 航暉 | C | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 安部 深月 | DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 矢部 凌太 | P, 2B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小林 渡 | CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 恭佑 | P, SS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

