東京 vs 明治
結果
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2022年8月30日 | 1:30 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2022 |
球場
| 八王子上柚木公園野球場 |
|---|
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 金井 瞭真 | 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 非公開: 日根 貴弘 | 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 非公開: 小川 幹太 | P | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田邉 大輝 | P, 1B, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 非公開: 中山 太陽 | 1B, CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 出原 和弥 | 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 杉山 紀成 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 非公開: 日根 弘介 | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山根 健太郎 | RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 小川 幹太 | P | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 田邉 大輝 | P, 1B, LF | 0 | 1 | 0 | 0 1/3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 杉山 紀成 | P | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
明治
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 宇津見 達也 | SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 三浦 竜蔵 | LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 笹森 健太 | LF, PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 松本 朋大 | 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 伊藤 大貴 | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高垣 豊 | 1B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遠藤 颯 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 岩田 秀貴 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 岡野 壮太 | DH, PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 高柳 青生 | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 藤﨑 匠生 | CF, PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 服部 碧人 | RF | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 飯村 純弥 | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

