慶應 vs 明治
結果
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2022年10月1日 | 6:45 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2022 |
球場
| いせはらサンシャイン・スタジアム |
|---|
慶應
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 片岡 壯介 | CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 関口 直弥 | 2B, 3B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 横山 春平 | 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 水森 那月 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 加藤 優弥 | DH | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 角田 真 | LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 真崎 大祐 | RF | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 木島 俊 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 山家 健 | SS | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 石井 大智 | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山城 孝太 | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 武田 渉平 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 玉田 皓紀 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 井上 修吾 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 非公開: 髙橋 洋輔 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 宇津見 達也 | SS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 石原 慎也 | CF | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 松本 朋大 | 2B | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 伊藤 大貴 | C | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高垣 豊 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 遠藤 颯 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 岩田 秀貴 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 太田 壮一郎 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 三浦 竜蔵 | DH | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 吉野 夢二 | DH, PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 益山 直己 | P, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 藤﨑 匠生 | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 高雄 俊太郎 | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 高柳 青生 | RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 風岡 暸佑 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 飯村 純弥 | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 川合 健斗 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

