| 名前 | 高橋 祐葵 |
|---|---|
| ポジション | P,1B,3B,LF,CF,RF |
| 投/打 | 右/両 |
| 身長・体重 | 188cm、78kg |
| 出身高校 | 本郷(東京) |
| 趣味 | 散歩 |
| 好きな野球選手 | 前田智徳 |
| 座右の銘 | 反骨精神 |
| 関心のある勉強分野 | 経済学 |
| ここに注目! | 二塁打 |
| 名前 | 高橋 祐葵 |
|---|---|
| ポジション | P,1B,3B,LF,CF,RF |
| 投/打 | 右/両 |
| 身長・体重 | 188cm、78kg |
| 出身高校 | 本郷(東京) |
| 趣味 | 散歩 |
| 好きな野球選手 | 前田智徳 |
| 座右の銘 | 反骨精神 |
| 関心のある勉強分野 | 経済学 |
| ここに注目! | 二塁打 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.375 | 0.250 |
| シーズン | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 |
| シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 慶應 vs 明治 |
13 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教 vs 明治 |
3 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 明治 vs 立教 |
2 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 明治vs法政 |
1 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 明治vs早稲田 |
9 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教vs明治 |
8 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs明治 |