名前 | 田中 歩武 |
---|---|
ポジション | P、RF、CF |
投/打 | 左/左 |
身長・体重 | 171.6cm、71.2kg |
出身高校 | 県立厚木高等学校(神奈川) |
趣味 | 野球観戦、アニメ |
好きな野球選手 | 今宮健太 |
座右の銘 | 出来るか出来ないかではなくやるかやらないか |
関心のある勉強分野 | 化学 |
ここに注目! | ピッチング |
名前 | 田中 歩武 |
---|---|
ポジション | P、RF、CF |
投/打 | 左/左 |
身長・体重 | 171.6cm、71.2kg |
出身高校 | 県立厚木高等学校(神奈川) |
趣味 | 野球観戦、アニメ |
好きな野球選手 | 今宮健太 |
座右の銘 | 出来るか出来ないかではなくやるかやらないか |
関心のある勉強分野 | 化学 |
ここに注目! | ピッチング |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0.273 | 0.111 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 4.85 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
10 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教 vs 慶應 |
2 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 早稲田 vs 立教 |
13 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教 vs 明治 |
10 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教 vs 慶応 |
3 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 明治 vs 立教 |
7 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教vs東京 |
3 - 4東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 法政vs立教 |
5 - 6東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 慶応vs立教 |
9 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教vs明治 |