| 名前 | 藤井 泰成 |
|---|---|
| ポジション | 1B,3B,P |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 184cm、71kg |
| 出身高校 | 都立日比谷(東京) |
| 趣味 | 読書 |
| 好きな野球選手 | 鳥谷敬 |
| 座右の銘 | 臥薪嘗胆 |
| 関心のある勉強分野 | 薬学 |
| ここに注目! | 肩 |
| 名前 | 藤井 泰成 |
|---|---|
| ポジション | 1B,3B,P |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 184cm、71kg |
| 出身高校 | 都立日比谷(東京) |
| 趣味 | 読書 |
| 好きな野球選手 | 鳥谷敬 |
| 座右の銘 | 臥薪嘗胆 |
| 関心のある勉強分野 | 薬学 |
| ここに注目! | 肩 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 東京 | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 合計 | - | 0.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.182 | 0.129 |
| シーズン | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 東京 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 合計 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.00 |
4 - 1ルーキーリーグ
2025ROOKIE
俣野公園横浜薬大スタジアム 慶應vs東京 |
6 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 慶應vs東京 |
9 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 立教vs東京 |
14 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 立教 vs 東京 |
1 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 法政 vs 東京 |
7 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 法政 vs 東京 |
9 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
検見川総合運動場 東京 vs早稲田 |
7 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 東京 vs 慶応 |
7 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教vs東京 |
0 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 東京vs早稲田 |