| 名前 | 川合 陽大 |
|---|---|
| ポジション | 2B,3B,RF,CF,LF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 178cm、65kg |
| 出身高校 | 都立日比谷高等学校(東京) |
| 趣味 | 読書 |
| 好きな野球選手 | 亀井善行、坂本勇人 |
| 座右の銘 | 不撓不屈 |
| 関心のある勉強分野 | 生命工学 |
| ここに注目! | バックホーム |
| 名前 | 川合 陽大 |
|---|---|
| ポジション | 2B,3B,RF,CF,LF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 178cm、65kg |
| 出身高校 | 都立日比谷高等学校(東京) |
| 趣味 | 読書 |
| 好きな野球選手 | 亀井善行、坂本勇人 |
| 座右の銘 | 不撓不屈 |
| 関心のある勉強分野 | 生命工学 |
| ここに注目! | バックホーム |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東京 | 0.182 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 |
| 合計 | - | 0.182 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 東京 | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 合計 | - | 0.250 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ZETTcup | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.200 | 0.000 |
6 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 東京vs明治 |
13 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 立教vs東京 |
2 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 慶應vs東京 |
4 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 明治vs東京 |
8 - 5ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 立教vs東京 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs東京 |
9 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 立教vs東京 |