| 名前 | 倉賀野 稜希 |
|---|---|
| ポジション | 3B,SS |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 177cm、70kg |
| 出身高校 | 鎌倉学園(神奈川) |
| 趣味 | ドライブ |
| 好きな野球選手 | 野村勇 |
| 座右の銘 | 報恩謝徳 |
| 関心のある分野 | 海外 |
| ここに注目! | 守備位置までの全力疾走 |
| 名前 | 倉賀野 稜希 |
|---|---|
| ポジション | 3B,SS |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 177cm、70kg |
| 出身高校 | 鎌倉学園(神奈川) |
| 趣味 | ドライブ |
| 好きな野球選手 | 野村勇 |
| 座右の銘 | 報恩謝徳 |
| 関心のある分野 | 海外 |
| ここに注目! | 守備位置までの全力疾走 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 早稲田 | 0.367 | 30 | 26 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.308 |
| 合計 | - | 0.367 | 30 | 26 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.308 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ZETTcup | 早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.367 | 0.308 |
10 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs慶應 |
11 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 早稲田vs立教 |
14 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs法政 |
12 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 早稲田vs東京 |
10 - 0東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 慶應vs早稲田 |
7 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 早稲田vs立教 |
3 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs早稲田 |
8 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs明治 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs東京 |