慶應vs法政
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年8月12日 | 1:15 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2025 |
球場
| 八王子上柚木公園野球場 |
|---|
法政
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 東 翔大 | RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 中村 晃佑 | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 宮本 寛人 | LF | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 髙野 誠貴 | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 木下 翔馬 | CF | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 小澤 翼 | 3B, 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 上野 陸月 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 林 寿樹 | DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 岡田 千惺 | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 中村 晃希 | C | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 塩月 宗久 | 2B | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 齋田 忠男 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 水島 健 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 黒田 恒大 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 吉村 優吾 | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
慶應
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鳥居 智 | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 田中 広暉 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 髙村 泰彰 | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 増田 尚真 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 溝江 翔太 | CF, RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 三浦 旭翔 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 河原 剛 | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 永井 柊 | RF, PH | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 諸星 航大 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 林 佑真 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 二宮 康祐 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 島村 侑 | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小池 隆晴 | 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 西目 光太朗 | SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 西山 直貴 | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 水谷 優元 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 政近 岳 | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

