| 名前 | 上野 陸月 | |
|---|---|---|
| ポジション | 1B,RF,DH | |
| 投/打 | 左/左 | |
| 身長・体重 | 177cm、87㎏ | |
| 出身高校 | 日本大学第二高校(東京) | |
| 趣味 | ゴルフ | |
| 好きな野球選手 | 吉田正尚 | |
| 座右の銘 | 何事もノリとタイミング | |
| 関心のある勉強分野 | 航空力学 | |
| ここに注目! | 魅せる野球 |
| 名前 | 上野 陸月 | |
|---|---|---|
| ポジション | 1B,RF,DH | |
| 投/打 | 左/左 | |
| 身長・体重 | 177cm、87㎏ | |
| 出身高校 | 日本大学第二高校(東京) | |
| 趣味 | ゴルフ | |
| 好きな野球選手 | 吉田正尚 | |
| 座右の銘 | 何事もノリとタイミング | |
| 関心のある勉強分野 | 航空力学 | |
| ここに注目! | 魅せる野球 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 法政 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 合計 | - | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 法政 | 0.353 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.214 |
| 合計 | - | 0.353 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.214 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ZETTcup | 法政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.300 | 0.176 |
5 - 6ルーキーリーグ
2025ROOKIE
検見川総合運動場 法政vs東京 |
5 - 12ルーキーリーグ
2025ROOKIE
検見川総合運動場 早稲田vs法政 |
8 - 20ルーキーリーグ
2025ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs立教 |
15 - 19ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 法政vs明治 |
5 - 8ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 慶應vs法政 |
8 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 慶應vs法政 |
3 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs早稲田 |