慶應 vs 明治
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2021年11月3日 | 5:30 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2021 |
球場
| 小野路球場 |
|---|
明治
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 宇津見 達也 | SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 富岡 俊平 | 2B | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 矢野 将大 | LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 服部 碧人 | RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 堀野 舜平 | P, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 松本 朋大 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 吉岡 琉平 | 3B | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 寺拝 壮史 | 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 伊藤 秀真 | 1B, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 石原 慎也 | CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 栁 達也 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 古賀 旭 | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 飯村 純弥 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 山下 優晴 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 川上 裕陽 | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
慶應
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 片岡 壯介 | CF | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 福井 龍介 | SS | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 田中 翼 | LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 井上 修吾 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 角田 真 | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 山本 恭平 | RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 横山 春平 | 1B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 小川 岳登 | DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 山家 健 | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 石渡 悠幹 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 棚橋 佑介 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 石井 大智 | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 寺井 直広 | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 倉崎 俊輔 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 木島 俊 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

