慶應vs立教
結果
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年6月21日 | 9:45 AM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2025 |
球場
| 立川市営野球場 |
|---|
慶應
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鳥居 智 | 2B | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 田中 広暉 | 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 髙村 泰彰 | 3B | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 伊藤 光輝 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 溝江 翔太 | CF, RF | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 小池 隆晴 | LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 小見山 悠 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 河原 剛 | LF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 高尾 宗太郎 | 1B | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 水谷 優元 | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 木村 哲也 | PH, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 林 佑真 | C, CF | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大内 康聖 | C | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 笙 拓世 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 藤本 凌輔 | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 西目 光太朗 | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 関口 晴彦 | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 永井 柊 | PH, RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 岡部 颯汰 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立教
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 杠 拓登 | DH | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 小原 佑斗 | P, 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 草留 大輝 | LF | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 岡 海善 | CF | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 高下 治輝 | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 石附 士道 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 足達 優斗 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 甲斐 惟畿 | PH, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小畑 綱 | 2B | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 坂元 開哉 | SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 菊田 悠希 | 1B | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 北山 竜羽 | 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 門田 憲資 | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岡田 悠生 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 田中 歩武 | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 木村 航太朗 | C | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

