立教vs慶應
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2025年9月21日 | 5:45 PM | ルーキーリーグ | 2025ROOKIE |
球場
| 立川市営野球場 |
|---|
慶應
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 伊藤 光輝 | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 粕谷 健太 | 3B, PH | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 永井 柊 | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 正木 涼太 | LF, PH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 内田 智也 | RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 藤本 凌輔 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 高尾 宗太郎 | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 河原 剛 | RF, P, PH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 二宮 康祐 | SS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 政近 岳 | CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 増田 尚真 | 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大内 康聖 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 吉田 典悟 | 1B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
立教
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 小原 佑斗 | SS, P | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 門田 憲資 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 小瀬 陽 | CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ユ・ジソン | 2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 宮澤 幹弥 | LF, RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 初田 遼一郎 | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 木村 航太朗 | C | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 筑紫 大心 | 1B, LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 山﨑 翔太 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岡田 悠生 | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 田中 歩武 | LF, RF, P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石附 士道 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小畑 綱 | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 足達 優斗 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

