慶應 vs 明治
詳細
日付 | 時刻 | League | シーズン |
---|---|---|---|
2023年9月2日 | 5:00 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2023 |
球場
立川市営野球場 |
---|
慶應
# | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 武田 渉平 | 1B | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 加藤 優弥 | LF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | 野宗 倫礼 | LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 関口 直弥 | 3B | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 時田 海澄 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 真崎 大祐 | CF | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 吉川 福馬 | DH | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 藤井 耀太 | C | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 菊田 泰誠 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 藤本 闘志 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 増田 新 | RF | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 小池 隆晴 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 玉田 皓紀 | SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 初澤 遼太郎 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 関口 晴彦 | PR, SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 鳥居 智 | 2B | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難波 蔵之介 | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
非公開: 髙橋 洋輔 | P | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
近藤 多玖朗 | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
明治
# | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 岡野 壮太 | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 飯村 純弥 | P, SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 三浦 竜蔵 | 3B | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 丸山 蓮人 | CF | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 服部 碧人 | 1B | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 今村 優介 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高垣 豊 | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 益山 直己 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 南風立 琉 | RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 岩田 秀貴 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 大澤 宏徳 | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 滝本 陽大 | PH, SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | 吉野 夢二 | LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |