慶應 vs 東京
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年4月29日 | 7:15 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2023 |
球場
| 立川市営野球場 |
|---|
慶應
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 関口 直弥 | 3B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 非公開: 真崎 大祐 | CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 武田 渉平 | 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 初澤 遼太郎 | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 加藤 優弥 | LF | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 非公開: 萩野 良宣 | LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 非公開: 増田 新 | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 非公開: 梶原 琉聖 | PH, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥居 智 | 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 岩田 立 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 玉田 皓紀 | SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 藤井 耀太 | C | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 菊田 泰誠 | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 非公開: 水森 那月 | PR, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 吉儀 雄太 | PH, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 多玖朗 | P | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 智博 | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 非公開: 吉田 光 | 2B, LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 非公開: 杉山 紀成 | P, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 助:久保田 粋 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 非公開: 山根 健太郎 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 非公開: 沖 蒼一郎 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 非公開: 楯 正光 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉岡 勇哉 | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 青島 光太郎 | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:廣瀬 聡 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 非公開: 坪田 翔 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 彰文 | 3B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:掛場 大直 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 杉山 紀成 | P, DH | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 非公開: 助:掛場 大直 | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |

