立教vs東京
結果
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024年6月9日 | 5:30 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2024 |
球場
| 立川市営野球場 |
|---|
立教
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 杠 拓登 | LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川 大陽 | P, RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 足達 優斗 | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 川田 崇弘 | 2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 坂元 開哉 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 齊藤 仁生 | P, PH, 3B | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 廣田 悠斗 | C | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 甲斐 惟畿 | CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石附 士道 | PH, CF | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 菊田 悠希 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 前田 耕生 | PH, 1B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小畑 綱 | 2B, 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 桑原 青矢 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 岡 海善 | P, CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 綿貫 心大 | SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 山口 彰文 | SS | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 中野 智博 | CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 駒井 清了 | 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 小谷 逢斗 | LF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 高橋 克幸 | RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 川井 康生 | PH, RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 河原井 龍樹 | DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 久保 出 | 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 沖 蒼一郎 | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 松田 遥真 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石崎 健太 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 藤井 泰成 | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 楯 正光 | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

