東京 vs 法政
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年9月16日 | 5:00 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2023 |
球場
| 立川市営野球場 |
|---|
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 智博 | CF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 山口 彰文 | SS | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 非公開: 杉山 紀成 | P, 2B | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 非公開: 沖 蒼一郎 | C | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 駒井 清了 | 1B, LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 中村 春輝 | P, 1B, LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 非公開: 青島 光太郎 | RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 非公開: 楯 正光 | 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 助:小池 隆晴 | 2B, LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 杉山 紀成 | P, 2B | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 中村 春輝 | P, 1B, LF | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
法政
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 土井 史鷹 | P, 2B | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 石橋 友 | C | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 林 寿樹 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 新川 圭祐 | SS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 黒田 恒大 | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 田中 理稀 | 1B | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 非公開: 中村 隼人 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐川 航生 | 3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岡田 尚 | CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 掛場 大直 | LF | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 和田 峻侃 | 2B, DH | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 東 翔大 | RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 宮本 寛人 | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

