東京 vs 慶應
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2022年12月11日 | 1:15 PM | ZETT杯 | 2022 ZETTcup |
球場
| 八王子上柚木公園野球場 |
|---|
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 塚元 乾 | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 杉山 紀成 | P, RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 非公開: 小川 幹太 | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 助:山田 真透 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 沖 蒼一郎 | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 助:宮崎 和輝 | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:対馬 隆介 | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:栗本 幹大 | 2B, 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:中島 啓貴 | 1B, 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:渡邉 一登 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:新井 大悟 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:猪木 大晟 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 小川 幹太 | P | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 杉山 紀成 | P, RF | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
慶應
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 片岡 壯介 | CF | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 関口 直弥 | 2B | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 石井 大智 | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 小野田 優亮 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 武田 渉平 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 玉田 皓紀 | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 横山 春平 | 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | 松本 健太 | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 水森 那月 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 角田 真 | RF | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 木島 俊 | RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 真崎 大祐 | LF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 井上 修吾 | LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 加藤 優弥 | DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 山城 孝太 | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 増田 新 | 1B, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

