東京 vs 早稲田
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2023年6月18日 | 5:00 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2023 |
球場
| 立川市営野球場 |
|---|
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 杉岡 勇哉 | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 非公開: 楯 正光 | 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 中村 春輝 | P, LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 非公開: 沖 蒼一郎 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 非公開: 山根 健太郎 | P, LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 非公開: 坪田 翔 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 非公開: 青島 光太郎 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 助:高橋 祐葵 | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:髙橋 洋輔 | 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 助:増尾 朱馬 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 春輝 | P, LF | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 非公開: 山根 健太郎 | P, LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
早稲田
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 宮崎 和輝 | LF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 野中 大聖 | PR, LF | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 対馬 隆介 | 2B, 3B | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 栗本 幹大 | 1B, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 吉川 将生 | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 近藤 嵩悟 | PH, 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 小野山 慶 | PR, SS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 新井 大悟 | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 横田 栄人 | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 渡邉 一登 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 大畑 瑛介 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 吉井 千央 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 髙玉 悠木 | LF, CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 山田 真透 | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 寺本 航成 | RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 小島 公人 | 2B, 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

