東京vs早稲田
結果
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2024年5月25日 | 1:30 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2024 |
球場
| 八王子上柚木公園野球場 |
|---|
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 山口 彰文 | SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 駒井 清了 | 1B, RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 高橋 克幸 | DH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 河原井 龍樹 | PH, DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 松田 遥真 | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 沖 蒼一郎 | PH, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 小谷 逢斗 | LF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 中野 智博 | CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 久保 出 | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 川井 康生 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石崎 健太 | 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 山家 璃空人 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 藤井 泰成 | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 佐々木 陸 | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
早稲田
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 森 悠生 | 2B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 山口 大登 | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 松岡 啓太 | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 柳下 大勢 | CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 田島 新大 | LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 高地 将太郎 | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 亀井 裕太 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 瀬戸 駿介 | 1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大畑 瑛介 | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 小島 公人 | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 髙玉 悠木 | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 高川 頌太 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石井 開 | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 小野山 慶 | 2B, SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

