早稲田vs東京
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2022年5月28日 | 12:30 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2022 |
球場
| 第一カッター球場(秋津野球場) |
|---|
早稲田
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 遠藤 一成 | 1B, CF | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 甲崎 孝裕 | 2B | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 河野 太 | CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藤本 怜児 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 佐藤 塁 | P, LF | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 野々村 俊佑 | 3B | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 対馬 隆介 | 3B, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 石井 蒼月 | C | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 長谷川 翔大 | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 野中 大聖 | SS, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 渡邊 陸 | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新井 大悟 | P | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 山田 真透 | 1B, PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 間根山 晴基 | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 上平 雄大 | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 村山 透滉 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 日根 貴弘 | 2B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 虎太郎 | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 非公開: 小川 幹太 | P, C, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 非公開: 中山 太陽 | LF, CF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 杉山 紀成 | P, LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 金井 瞭真 | 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 出原 和弥 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 楯 正光 | C, LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 山根 健太郎 | RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉山 紀成 | P, LF | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 非公開: 小川 幹太 | P, C, CF | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 |

