| 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 泰至 | 立教 | 2 | 3 | 47.33 | 25 | 4.75 | 19 | 21 | |
| 野口 優希 | 立教 | 4 | 2 | 43.66 | 15 | 3.09 | 47 | 28 | |
| 宮田 駿二 | 慶應義塾 | 5 | 1 | 1 | 42.66 | 9 | 1.90 | 31 | 21 |
| 上野 雄大 | 明治 | 3 | 2 | 1 | 41 | 17 | 3.73 | 35 | 22 |
| 南 智樹 | 早稲田 | 5 | 1 | 39.33 | 5 | 1.14 | 49 | 19 | |
| 矢部 凌太 | 東京 | 5 | 39 | 34 | 7.85 | 20 | 39 | ||
| 三浦 斎生 | 法政 | 2 | 29.33 | 9 | 2.76 | 21 | 9 | ||
| 多田 雄一 | 早稲田 | 3 | 1 | 27 | 9 | 3.00 | 28 | 19 | |
| 林 克樹 | 慶應義塾 | 3 | 24 | 5 | 1.88 | 33 | 17 | ||
| 川上 裕陽 | 明治 | 1 | 23.66 | 9 | 3.42 | 12 | 22 | ||
| 平山 皓太朗 | 法政 | 2 | 1 | 22 | 8 | 3.27 | 15 | 20 | |
| 齋藤 聖夢 | 明治 | 1 | 1 | 15.66 | 7 | 4.02 | 13 | 17 | |
| 妹尾 大雅 | 立教 | 1 | 11 | 13 | 10.64 | 16 | 24 | ||
| 奥西 賢太郎 | 法政 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2.45 | 6 | 5 | |
| 崎村 旭 | 法政 | 1 | 2 | 10.33 | 5 | 4.35 | 16 | 8 | |
| 宮本 新平 | 法政 | 2 | 10 | 15 | 13.50 | 10 | 12 | ||
| 重松 航 | 東京 | 1 | 10 | 13 | 11.70 | 4 | 10 | ||
| 石井 智己 | 早稲田 | 10 | 1 | 0.90 | 3 | 4 | |||
| 小峯 丈明 | 慶應義塾 | 1 | 10 | 2 | 1.80 | 3 | 4 | ||
| 田中 大亮 | 明治 | 2 | 1 | 9 | 12 | 12.00 | 12 | 16 | |
| 永井 秀明 | 立教 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6.00 | 6 | 8 | |
| 林 恭佑 | 東京 | 1 | 8.33 | 12 | 12.96 | 7 | 7 | ||
| 上田 裕介 | 慶應義塾 | 1 | 1 | 7.66 | 1 | 1.17 | 11 | 9 | |
| 辻 虎伴 | 東京 | 2 | 7 | 11 | 14.14 | 5 | 16 | ||
| 稗田 拓也 | 早稲田 | 1 | 7 | 3 | 3.86 | 0 | 4 | ||
| 河本 龍斗 | 慶應義塾 | 6.33 | 6 | 8.53 | 4 | 5 | |||
| 中村 貫太 | 明治 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6.00 | 5 | 6 | |
| 工藤 智裕 | 早稲田 | 5.33 | 1 | 1.69 | 3 | 0 | |||
| 吉川 直樹 | 東京 | 1 | 5 | 7 | 12.60 | 3 | 6 | ||
| 尾崎 遼介 | 法政 | 4.66 | 6 | 11.57 | 2 | 7 | |||
| 井上 祐 | 法政 | 4 | 4 | 9.00 | 3 | 0 | |||
| 小野 耕太郎 | 立教 | 4 | 2 | 4.50 | 2 | 1 | |||
| 平牧 勇大 | 法政 | 3.66 | 1 | 2.45 | 1 | 2 | |||
| 小林 幹也 | 東京 | 2.66 | 1 | 3.38 | 2 | 5 | |||
| 杉崎 勇介 | 東京 | 2.33 | 3 | 11.56 | 0 | 2 | |||
| 巻島 賢樹 | 早稲田 | 2 | 3 | 13.50 | 1 | 5 | |||
| 上野 貴洋 | 立教 | 1.66 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | |||
| 負田 圭亮 | 立教 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | |||
| 山本 恭平 | 慶應義塾 | 1.33 | 3 | 20.25 | 1 | 3 | |||
| 廣田 | 立教 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | ||
| 小林 俊介 | 法政 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 永田 直輝 | 法政 | 0.66 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | |||
| 山本 陽太郎 | 早稲田 | 0.66 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | |||
| 古谷 一真 | 法政 | 0.33 | 2 | 54.00 | 1 | 4 | |||
| 白石 航暉 | 東京 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 3 |
