| 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 四死球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 斎生 | 法政 | 11.33 | 1 | 0.79 | 12 | 4 | |||
| 崎村 旭 | 法政 | 2 | 8.66 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | ||
| 上田 裕介 | 慶應義塾 | 1 | 7 | 2 | 2.57 | 8 | 3 | ||
| 永井 秀明 | 立教 | 1 | 7 | 4 | 5.14 | 6 | 3 | ||
| 南 智樹 | 早稲田 | 1 | 7 | 1 | 1.29 | 10 | 0 | ||
| 上野 雄大 | 明治 | 6.33 | 0 | 0.00 | 3 | 4 | |||
| 工藤 智裕 | 早稲田 | 6 | 1 | 1.50 | 6 | 0 | |||
| 矢部 凌太 | 東京 | 1 | 5 | 7 | 12.60 | 4 | 6 | ||
| 多田 雄一 | 早稲田 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | ||
| 南 泰至 | 立教 | 4 | 1 | 2.25 | 4 | 2 | |||
| 野口 優希 | 立教 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||
| 奥西 賢太郎 | 法政 | 2.33 | 2 | 7.71 | 1 | 6 | |||
| 小野 耕太郎 | 立教 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | |||
| 平牧 勇大 | 法政 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | ||
| 中村 貫太 | 明治 | 1 | 1.66 | 2 | 10.80 | 0 | 2 | ||
| 宮本 新平 | 法政 | 1.66 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 林 克樹 | 慶應義塾 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 重松 航 | 東京 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | |||
| 石井 智己 | 早稲田 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 平山 皓太朗 | 法政 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | |||
| 川上 裕陽 | 明治 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 植草 大成 | 法政 | 0 | 1 | 0 | 0 |
