| 名前 | 水島 健 | |
|---|---|---|
| ポジション | 1B,2B,3B | |
| 投/打 | 右/右 | |
| 身長・体重 | 170cm、65㎏ | |
| 出身高校 | 糸魚川高校(新潟) | |
| 趣味 | 野球観戦 散歩 | |
| 好きな野球選手 | ||
| 座右の銘 | 与えられた環境でベストを尽くせ | |
| 関心のある勉強分野 | 経営工学 | |
| ここに注目! | 笑顔! |
| 名前 | 水島 健 | |
|---|---|---|
| ポジション | 1B,2B,3B | |
| 投/打 | 右/右 | |
| 身長・体重 | 170cm、65㎏ | |
| 出身高校 | 糸魚川高校(新潟) | |
| 趣味 | 野球観戦 散歩 | |
| 好きな野球選手 | ||
| 座右の銘 | 与えられた環境でベストを尽くせ | |
| 関心のある勉強分野 | 経営工学 | |
| ここに注目! | 笑顔! |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.333 | 0.333 |
6 - 12東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs東京 |
14 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs法政 |
4 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs立教 |
8 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 慶應vs法政 |
3 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs早稲田 |
6 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 法政vs明治 |
7 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 法政 vs 東京 |
7 - 0東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 早稲田vs法政 |