| 名前 | 石塚 佑真 | |
|---|---|---|
| ポジション | P | |
| 投/打 | 右/右 | |
| 身長・体重 | 175.5cm、69㎏ | |
| 出身高校 | 法政大学第二高校(神奈川) | |
| 趣味 | ピアノ | |
| 好きな野球選手 | 今井達也 | |
| 座右の銘 | 実力とは、積み重ねた面の集合である。 | |
| 関心のある勉強分野 | メディア科学 | |
| ここに注目! | 勝ち筋を作るピッチング |
| 名前 | 石塚 佑真 | |
|---|---|---|
| ポジション | P | |
| 投/打 | 右/右 | |
| 身長・体重 | 175.5cm、69㎏ | |
| 出身高校 | 法政大学第二高校(神奈川) | |
| 趣味 | ピアノ | |
| 好きな野球選手 | 今井達也 | |
| 座右の銘 | 実力とは、積み重ねた面の集合である。 | |
| 関心のある勉強分野 | メディア科学 | |
| ここに注目! | 勝ち筋を作るピッチング |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.125 | 0.125 |
| シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2.35 |
13 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
小野路球場 東大vs法政 |
6 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 明治vs法政 |
4 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 法政vs早稲田 |
5 - 12ルーキーリーグ
2025ROOKIE
検見川総合運動場 早稲田vs法政 |
4 - 10東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs立教 |
8 - 20ルーキーリーグ
2025ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs立教 |
4 - 7ZETT杯
2025ZETTcup
小野路球場 明治vs法政 |
6 - 12東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs東京 |
14 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs法政 |
15 - 19ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 法政vs明治 |
4 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs立教 |
5 - 8ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 慶應vs法政 |
3 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs早稲田 |