| 名前 | 筑紫 大心 |
|---|---|
| ポジション | 1B,LF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 178cm、77kg |
| 出身高校 | 朋優学院(東京) |
| 趣味 | 格闘技 |
| 好きな野球選手 | 佐藤輝明 |
| 座右の銘 | 初志貫徹 |
| 関心のある分野 | スポ――ツ |
| ここに注目! | 鋭いライナー |
| 名前 | 筑紫 大心 |
|---|---|
| ポジション | 1B,LF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 178cm、77kg |
| 出身高校 | 朋優学院(東京) |
| 趣味 | 格闘技 |
| 好きな野球選手 | 佐藤輝明 |
| 座右の銘 | 初志貫徹 |
| 関心のある分野 | スポ――ツ |
| ここに注目! | 鋭いライナー |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 立教 | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 |
| 合計 | - | 0.500 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 立教 | 0.375 | 16 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.167 |
| 合計 | - | 0.375 | 16 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.167 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ZETTcup | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.400 | 0.200 |
8 - 20ルーキーリーグ
2025ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs立教 |
2 - 7ルーキーリーグ
2025ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 明治vs立教 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 立教vs慶應 |
5 - 4ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 立教vs慶應 |
4 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs立教 |
16 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 立教vs明治 |
8 - 5ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 立教vs東京 |