名前 | 山口 大登 |
---|---|
ポジション | 2B,3B,SS |
投/打 | 右/左 |
身長・体重 | 165cm、56kg |
出身高校 | 順天(東京) |
趣味 | 寝ること |
好きな野球選手 | 吉川尚輝 |
座右の銘 | 無知の知 |
関心のある勉強分野 | 水理学 |
ここに注目! | 守備 |
名前 | 山口 大登 |
---|---|
ポジション | 2B,3B,SS |
投/打 | 右/左 |
身長・体重 | 165cm、56kg |
出身高校 | 順天(東京) |
趣味 | 寝ること |
好きな野球選手 | 吉川尚輝 |
座右の銘 | 無知の知 |
関心のある勉強分野 | 水理学 |
ここに注目! | 守備 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 |
シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.438 | 0.357 |
3 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs早稲田 |
8 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs明治 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs東京 |
8 - 3ZETT杯
2024 ZETTcup
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田 vs 東京 |
9 - 0東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 早稲田 vs 明治 |
7 - 0東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 早稲田vs法政 |
0 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 東京vs早稲田 |