名前 | 門田 憲資 |
---|---|
ポジション | P |
投/打 | 右/右 |
身長・体重 | 171cm、74kg |
出身高校 | 都立小山台高校(東京) |
趣味 | サッカー観戦 |
好きな野球選手 | ローガンウェブ |
座右の銘 | 全員野球 |
関心のある勉強分野 | 地政学 |
ここに注目! | 笑顔 |
名前 | 門田 憲資 |
---|---|
ポジション | P |
投/打 | 右/右 |
身長・体重 | 171cm、74kg |
出身高校 | 都立小山台高校(東京) |
趣味 | サッカー観戦 |
好きな野球選手 | ローガンウェブ |
座右の銘 | 全員野球 |
関心のある勉強分野 | 地政学 |
ここに注目! | 笑顔 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 2.74 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
10 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教 vs 慶應 |
2 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 早稲田 vs 立教 |
13 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教 vs 明治 |
10 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教 vs 慶応 |
7 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教vs東京 |
3 - 4東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 法政vs立教 |
5 - 6東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 慶応vs立教 |
9 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教vs明治 |