| 名前 | 木村 航太朗 |
|---|---|
| ポジション | C |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 180cm、73kg |
| 出身高校 | 県立日立第一(茨城) |
| 趣味 | 高校野球観戦 |
| 好きな野球選手 | 松尾汐恩 |
| 座右の銘 | 凡事徹底 |
| 関心のある分野 | ドイツ語 |
| ここに注目! | ブロッキング |
| 名前 | 木村 航太朗 |
|---|---|
| ポジション | C |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 180cm、73kg |
| 出身高校 | 県立日立第一(茨城) |
| 趣味 | 高校野球観戦 |
| 好きな野球選手 | 松尾汐恩 |
| 座右の銘 | 凡事徹底 |
| 関心のある分野 | ドイツ語 |
| ここに注目! | ブロッキング |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 立教 | 0.353 | 17 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.313 |
| 合計 | - | 0.353 | 17 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.313 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 立教 | 0.364 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 |
| 合計 | - | 0.364 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ZETTcup | 立教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.357 | 0.308 |
2 - 7ルーキーリーグ
2025ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 明治vs立教 |
11 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 早稲田vs立教 |
5 - 4ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 立教vs慶應 |
7 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 早稲田vs立教 |
16 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 立教vs明治 |
13 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 慶應vs立教 |
8 - 5ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 立教vs東京 |