| 名前 | 向井 健二 |
|---|---|
| ポジション | P,2B |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 175cm、63kg |
| 出身高校 | 都立駒場高校(東京) |
| 趣味 | 野球観戦、音楽を聴くこと |
| 好きな野球選手 | 藤浪晋太郎 |
| 座右の銘 | 為せば成る |
| 関心のある勉強分野 | 法学、ドイツ語 |
| ここに注目! | ピッチング |
| 名前 | 向井 健二 |
|---|---|
| ポジション | P,2B |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 175cm、63kg |
| 出身高校 | 都立駒場高校(東京) |
| 趣味 | 野球観戦、音楽を聴くこと |
| 好きな野球選手 | 藤浪晋太郎 |
| 座右の銘 | 為せば成る |
| 関心のある勉強分野 | 法学、ドイツ語 |
| ここに注目! | ピッチング |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 慶應 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.000 | 0.000 |
| シーズン | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 慶應 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3.79 |
13 - 7ZETT杯
2025ZETTcup
いせはらサンシャイン・スタジアム 明治vs慶應 |
10 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs慶應 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 立教vs慶應 |
2 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 慶應vs東京 |
8 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 慶應vs法政 |
2 - 12東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 慶應vs法政 |
10 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
あきる野市民球場 法政 vs 慶應 |
10 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 慶應 vs 東京 |