| 名前 | 新名 海央 |
|---|---|
| ポジション | P |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 166cm、66kg |
| 出身高校 | 県立大分舞鶴(大分) |
| 趣味 | 音楽を聴くこと |
| 好きな野球選手 | 坂本勇人 |
| 座右の銘 | 努力は必ず報われる。もし報われない努力があるのならば、それはまだ努力と呼べない |
| 関心のある勉強分野 | 量子力学 |
| ここに注目! | 気持ちで負けない投球を見せます! |
| 名前 | 新名 海央 |
|---|---|
| ポジション | P |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 166cm、66kg |
| 出身高校 | 県立大分舞鶴(大分) |
| 趣味 | 音楽を聴くこと |
| 好きな野球選手 | 坂本勇人 |
| 座右の銘 | 努力は必ず報われる。もし報われない努力があるのならば、それはまだ努力と呼べない |
| 関心のある勉強分野 | 量子力学 |
| ここに注目! | 気持ちで負けない投球を見せます! |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 |
| シーズン | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 |
| シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 4.94 |
3 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
牛島野球場 早稲田vs慶應 |
4 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 法政vs早稲田 |
18 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs明治 |
10 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs慶應 |
11 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 早稲田vs立教 |
14 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs法政 |
8 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs明治 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs東京 |
5 - 9東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 法政 vs 早稲田 |