名前 | 西目 光太朗 |
---|---|
ポジション | 2B,3B,SS |
投/打 | 右/右 |
身長・体重 | 169cm、61kg |
出身高校 | 県立前橋高校(群馬) |
趣味 | 音楽鑑賞 、スポーツ観戦 |
好きな野球選手 | 坂本勇人 |
座右の銘 | なるようになる |
関心のある勉強分野 | 物理系や情報系 |
ここに注目! | 堅実なプレー |
名前 | 西目 光太朗 |
---|---|
ポジション | 2B,3B,SS |
投/打 | 右/右 |
身長・体重 | 169cm、61kg |
出身高校 | 県立前橋高校(群馬) |
趣味 | 音楽鑑賞 、スポーツ観戦 |
好きな野球選手 | 坂本勇人 |
座右の銘 | なるようになる |
関心のある勉強分野 | 物理系や情報系 |
ここに注目! | 堅実なプレー |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 |
11 - 3ZETT杯
2024 ZETTcup
いせはらサンシャイン・スタジアム 明治 vs 慶應 |
10 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 慶応 vs 東京 |
10 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 立教 vs 慶応 |
2 - 4東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 法政 vs 慶応 |
17 - 9東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 明治 vs 慶応 |
7 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 東京 vs 慶応 |
0 - 10東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 法政vs慶応 |
5 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 早稲田vs慶応 |