| 名前 | 中村 徳之 |
|---|---|
| ポジション | LF,CF,RF |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 170cm、62kg |
| 出身高校 | 西大和学園高校(奈良) |
| 趣味 | 料理 |
| 好きな野球選手 | 近本光司 |
| 座右の銘 | 塵も積もれば山となる |
| 関心のある勉強分野 | 電気電子工学 |
| ここに注目! | 硬い守備とパンチ力! |
| 名前 | 中村 徳之 |
|---|---|
| ポジション | LF,CF,RF |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 170cm、62kg |
| 出身高校 | 西大和学園高校(奈良) |
| 趣味 | 料理 |
| 好きな野球選手 | 近本光司 |
| 座右の銘 | 塵も積もれば山となる |
| 関心のある勉強分野 | 電気電子工学 |
| ここに注目! | 硬い守備とパンチ力! |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東京 | 0.250 | 20 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.118 |
| 合計 | - | 0.250 | 20 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.118 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ZETTcup | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.250 | 0.118 |
6 - 12東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs東京 |
6 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 慶應vs東京 |
12 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 早稲田vs東京 |
13 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 立教vs東京 |
4 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 明治vs東京 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs東京 |
9 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 立教vs東京 |