安定した守備と力強い送球で強力外野陣の一角を担う。制球難を克服し、18番を背負う次世代エースとしてチームの未来を担えるか。
名前 | 影山 舜 |
---|---|
ポジション | P,LF |
投/打 | 右/右 |
身長・体重 | 180cm、73㎏ |
出身高校 | 筑波大学附属(東京) |
趣味 | 旅行、カメラ |
好きな野球選手 | 能見篤史、岸孝之 |
座右の銘 | 創造的人生の持ち時間は10年。君の10年を力を尽くして生きなさい。 |
関心のある勉強分野 | 生態学、環境問題 |
ここに注目! | 勇気を出して真っ向勝負します! |
安定した守備と力強い送球で強力外野陣の一角を担う。制球難を克服し、18番を背負う次世代エースとしてチームの未来を担えるか。
名前 | 影山 舜 |
---|---|
ポジション | P,LF |
投/打 | 右/右 |
身長・体重 | 180cm、73㎏ |
出身高校 | 筑波大学附属(東京) |
趣味 | 旅行、カメラ |
好きな野球選手 | 能見篤史、岸孝之 |
座右の銘 | 創造的人生の持ち時間は10年。君の10年を力を尽くして生きなさい。 |
関心のある勉強分野 | 生態学、環境問題 |
ここに注目! | 勇気を出して真っ向勝負します! |
シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.222 | 0.125 |
シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 6.00 |
(2021/11/21)
3 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2021
検見川総合運動場 東京 vs 明治 |
(2021/11/14)
9 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2021
検見川総合運動場 早稲田vs 東京 |
(2021/10/24)
10 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2021
検見川総合運動場 明治 vs 東京 |
7 - 10東京六大学理工系硬式野球リーグ
2020
あきる野市民球場 東大 vs 早稲田 |
14 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2020
ネッツ多摩昭島スタジアム 明治 vs 東大 |
3 - 10東京六大学理工系硬式野球リーグ
2020
ネッツ多摩昭島スタジアム 東大 vs 法政 |
16 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2020
ダイワハウススタジアム八王子 立教 vs 東大 |
0 - 4東京六大学理工系硬式野球リーグ
2019
東大球場 東京 vs 早稲田 |