| 名前 | 佐藤 翔斗 |
|---|---|
| ポジション | P,1B,2B,3B,SS,LF,CF,RF,DH |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 169cm、64.5kg |
| 出身高校 | 川和高校(神奈川) |
| 趣味 | アニメ鑑賞 |
| 好きな野球選手 | 宮崎敏朗 |
| 座右の銘 | 週間は第二の天性なり |
| 関心のある勉強分野 | マーケティング |
| ここに注目! | 球際の強さ |
| 名前 | 佐藤 翔斗 |
|---|---|
| ポジション | P,1B,2B,3B,SS,LF,CF,RF,DH |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 169cm、64.5kg |
| 出身高校 | 川和高校(神奈川) |
| 趣味 | アニメ鑑賞 |
| 好きな野球選手 | 宮崎敏朗 |
| 座右の銘 | 週間は第二の天性なり |
| 関心のある勉強分野 | マーケティング |
| ここに注目! | 球際の強さ |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0.667 | 0.600 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.571 | 0.500 |
| シーズン | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 18.00 |
| シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 5.14 |
2 - 7ルーキーリーグ
2025ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 明治vs立教 |
6 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 東京vs明治 |
15 - 19ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 法政vs明治 |
4 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 明治vs東京 |
16 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 立教vs明治 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 慶應 vs 明治 |
9 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 明治 vs 東京 |
17 - 9東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 明治 vs 慶応 |
0 - 10東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 東京vs明治 |