| 名前 | 本 拓真 |
|---|---|
| ポジション | P,3B |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 171cm、60kg |
| 出身高校 | 獨協埼玉(埼玉) |
| 趣味 | ドライブと寝ること |
| 好きな野球選手 | 坂本勇人 |
| 座右の銘 | 食べて動いて寝る |
| 関心のある勉強分野 | 微積 |
| ここに注目! | 身長を伸ばしてみせる |
| 名前 | 本 拓真 |
|---|---|
| ポジション | P,3B |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 171cm、60kg |
| 出身高校 | 獨協埼玉(埼玉) |
| 趣味 | ドライブと寝ること |
| 好きな野球選手 | 坂本勇人 |
| 座右の銘 | 食べて動いて寝る |
| 関心のある勉強分野 | 微積 |
| ここに注目! | 身長を伸ばしてみせる |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.267 | 0.185 |
| シーズン | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 |
| シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3.00 |
10 - 0東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 慶應vs早稲田 |
7 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 早稲田vs立教 |
3 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs早稲田 |
8 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs明治 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs東京 |
0 - 2ZETT杯
2024 ZETTcup
小野路球場 早稲田 vs 明治 |
3 - 10ZETT杯
2024 ZETTcup
小野路球場 早稲田 vs 立教 |
2 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 早稲田 vs 立教 |
8 - 3ZETT杯
2024 ZETTcup
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田 vs 東京 |
9 - 0東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 早稲田 vs 明治 |
5 - 9東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 法政 vs 早稲田 |
3 - 10東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 慶応vs早稲田 |
1 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 明治vs早稲田 |