
| 名前 | 成尾 朋紀 |
|---|---|
| ポジション | P,SS,CF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 176cm、64kg |
| 出身高校 | 熊本学園大学付属(熊本) |
| 趣味 | スポーツ |
| 好きな野球選手 | 中田翔 |
| 座右の銘 | 前向き |
| 関心のある勉強分野 | スポーツ |
| ここに注目! | 走攻守投 |

| 名前 | 成尾 朋紀 |
|---|---|
| ポジション | P,SS,CF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 176cm、64kg |
| 出身高校 | 熊本学園大学付属(熊本) |
| 趣味 | スポーツ |
| 好きな野球選手 | 中田翔 |
| 座右の銘 | 前向き |
| 関心のある勉強分野 | スポーツ |
| ここに注目! | 走攻守投 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.000 | 0.000 |
| シーズン | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | - | 0 |
| シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 3.69 |
13 - 7ZETT杯
2025ZETTcup
いせはらサンシャイン・スタジアム 明治vs慶應 |
6 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 東京vs明治 |
6 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 法政vs明治 |
8 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs明治 |
6 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 法政vs明治 |
0 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 慶應vs明治 |
2 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 明治vs法政 |
1 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 明治vs早稲田 |
8 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs明治 |
2 - 12東京六大学理工系硬式野球リーグ
2023
いせはらサンシャイン・スタジアム 東京 vs 明治 |