| 名前 | 和田 勇誠 |
|---|---|
| ポジション | RF,CF,LF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 183cm、85kg |
| 出身高校 | 埼玉県立浦和高等学校(埼玉) |
| 趣味 | 野球、お城 |
| 好きな野球選手 | 森下翔太 |
| 座右の銘 | 継続は力なり |
| 関心のある勉強分野 | 化学 |
| ここに注目! | 力のあるバッティング |
| 名前 | 和田 勇誠 |
|---|---|
| ポジション | RF,CF,LF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 183cm、85kg |
| 出身高校 | 埼玉県立浦和高等学校(埼玉) |
| 趣味 | 野球、お城 |
| 好きな野球選手 | 森下翔太 |
| 座右の銘 | 継続は力なり |
| 関心のある勉強分野 | 化学 |
| ここに注目! | 力のあるバッティング |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 東京 | 0.407 | 27 | 24 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.333 |
| 合計 | - | 0.407 | 27 | 24 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.333 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 東京 | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 合計 | - | 0.333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ZETTcup | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.400 | 0.308 |
6 - 12東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 法政vs東京 |
6 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 慶應vs東京 |
12 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 早稲田vs東京 |
13 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 立教vs東京 |
4 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 明治vs東京 |
8 - 5ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 立教vs東京 |
9 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 立教vs東京 |