| 名前 | ユ・ジソン |
|---|---|
| ポジション | 2B,3B,LF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 176cm、70kg |
| 出身高校 | Samsan Highschool(韓国) |
| 趣味 | カラオケに行く |
| 好きな野球選手 | Aaron Judge |
| 座右の銘 | 意味がない経験はない |
| 関心のある分野 | 映画 |
| ここに注目! |
| 名前 | ユ・ジソン |
|---|---|
| ポジション | 2B,3B,LF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 176cm、70kg |
| 出身高校 | Samsan Highschool(韓国) |
| 趣味 | カラオケに行く |
| 好きな野球選手 | Aaron Judge |
| 座右の銘 | 意味がない経験はない |
| 関心のある分野 | 映画 |
| ここに注目! |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 立教 | 0.400 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.143 |
| 合計 | - | 0.400 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.143 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 立教 | 0.583 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
| 合計 | - | 0.583 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ZETTcup | 立教 | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 合計 | - | 0.250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.462 | 0.333 |
5 - 10ZETT杯
2025ZETTcup
いせはらサンシャイン・スタジアム 東京vs立教 |
2 - 7ルーキーリーグ
2025ROOKIE
いせはらサンシャイン・スタジアム 明治vs立教 |
2 - 12東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 立教vs明治 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 立教vs慶應 |
5 - 4ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 立教vs慶應 |
4 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 法政vs立教 |
13 - 2東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 立教vs東京 |
8 - 5ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 立教vs東京 |