慶應義塾大学
| 背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役職 |
| 2 | 鳥居 智 | 関東学院高校(神奈川) | 2B,3B | 主将 |
| 16 | 小池 隆晴 | 湘南高校(神奈川) | 1B,OF | 理事 |
| 25 | 坂齊 秀哉 | 都立桜修館中等教育学校 | P,LF,RF | |
| 32 | 藤原 隆慈 | 都立日比谷高校 | 2B,3B | |
| 34 | 荒井 将人 | 県立高岡高等学校(富山) | P,LF | |
| 35 | 森 涼太 | アメリカンインターナショナルスクールダッカ(バングラデシュ) | 2B,SS,3B | |
| 41 | 笙 拓世 | 学習院高等科(東京) | OF | |
| 63 | 難波 蔵之介 | 土佐高校(高知) | P | |
| 70 | 関口 晴彦 | 前橋高校(群馬) | 3B,SS,CF | |
| 31 | 澤里 柚寿 | 立命館慶祥高校(北海道) | マネージャー | |
| 33 | 大野 碧音 | 頌栄女子学院(東京) | マネージャー | |
| 36 | 久保 叶華 | 県立船橋高校(千葉) | マネージャー | |
| 55 | 上條 詩葉 | 清泉女学院(神奈川) | マネージャー |
早稲田大学理工硬式野球部
| 背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役職 |
| 2 | 石井 開 | 県立柏陽(神奈川) | 2B,3B,SS | |
| 6 | 吉井 千央 | 鎌倉学園(神奈川) | C | 主将 |
| 7 | 小野山 慶 | 県立郡山(奈良) | SS,2B | |
| 8 | 角田 悠真 | 県立東葛飾(千葉) | OF | |
| 11 | 瀬古 陽介 | 県立明和(愛知) | P | |
| 12 | 佐藤 翼 |
市立浦和(埼玉) |
P,RF | |
| 16 | 瀬戸 駿介 | 県立湘南(神奈川) | P,1B,3B | |
| 23 | 田島 新大 | 県立横浜緑ヶ丘(神奈川) | P,3B,SS,CF | 理事 |
| 29 | 齋藤 圭吾 | 都立小川(東京) | 2B | |
| 34 | 高川 頌太 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | OF | |
| 39 | 高地 将太郎 | 灘(兵庫) | C,3B | 2025年ベストナイン 捕手 |
| 41 | 飯島 健心 | 本郷(東京) | P,2B | 2025年 ZETT杯最優秀選手 |
| 51 | 柳 健太 | 県立太田(群馬) | 3B,OF,DH | |
| 6 | 奥田 麗 | 日本女子大学(神奈川) | マネージャー | |
| 8 | 今井 里美 | 日本女子大学(神奈川) | マネージャー | |
| 29 | 澤田 香菜子 | 県立鶴嶺(神奈川) | マネージャー | |
| 38 | 井内 朝海 | 駒場学園(東京) | マネージャー | |
| 39 | 池田 実生 | 中村学園女子(福岡) | マネージャー | |
| 47 | 岩坪 美月 | 県立茅ケ崎北稜(神奈川) | マネージャー | 広報部 成績班長 |
| 57 | 畑野 こなつ | 県立甲府第一(山梨) | マネージャー | 広報部 部長・デジタル班長 |
明治
| 背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役職 |
| 3 | 滝本 陽大 | 川越東(埼玉) | 3B | |
| 7 | 大澤 宏徳 | 佼成学園(東京) | 1B,2B,3B,SS,OF | 2025年 最多盗塁者賞 |
| 19 | 佐藤 宏成 | 福島東(福島) | P | |
| 20 | 篠田 航輝 | 県立横浜緑ヶ丘(神奈川) | C,OF | |
| 22 | 高橋 祐葵 | 本郷(東京) | P,1B,3B,OF | |
| 26 | 川島 寛大 | 明治大学附属中野(東京) |
2B |
|
| 27 | 成尾 朋紀 | 熊本学園大学附属(熊本) |
P,SS,CF |
|
| 38 | 林田 紹吾 | 県立熊本北(熊本) | C,2B,3B,LF,RF | 理事 |
| 47 | 山田 隆誠 | 明治大学附属明治(東京) | 2B | |
| 50 | 南風立 琉 | 県立相模原(神奈川) | OF | |
| 55 | 鈴木 勘介 | 桐光学園(神奈川) | 2B,3B | |
| 64 | 橋本 大輝 | 県立鶴岡南(山形) | CF,RF | 2025年 ベストナイン三塁手 |
| 67 | 橋本 星哉 | 県立相模原(神奈川) | OF,DH | |
| 72 | 稲村 英里奈 | 筑波大学附属(東京) | マネージャー | |
| 99 | 長谷川 凛 | 県立鶴見(神奈川) | マネージャー |
法政
| 背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役職 |
| 2 | 塩月 宗久 | 宮崎大宮(宮崎) | 1B,2B,3B,SS,OF,DH | |
| 9 | 水出 晴登 | 都立城東(東京) | OF | |
| 13 | 木下 翔馬 | 市川(千葉) | OF | |
| 24 | 増谷 健 | 国際基督教大学高等学校(東京) |
RF,LF |
|
| 25 | 林 寿樹 | 花咲徳栄(埼玉) | C,1B,2B,3B,SS | |
| 26 | 黒田 恒大 | 仙台育英学園(宮城) | 2B,3B,SS | 理事 |
| 28 | 小澤 翼 | 日本大学藤沢(神奈川) | 1B,3B | 2025年 ベストナイン一塁手 |
| 34 | 東 翔大 | 金沢桜丘(石川) | OF | 2025年 ベストナイン外野手 |
| 38 | 宮本 寛人 | 日本大学第二高等学校(東京) | OF | 主将 |
| 44 | 原 健太 | 県立所沢北(埼玉) | RF | |
| 47 | 酒井 大雅 | 県立日立第一(茨城) | P,OF | |
| 57 | 菅原 陽翔 | 県立東葛飾(千葉) | P | |
| 12 | 川口 琴音 | フェリス女学院(神奈川) | マネージャー | |
| 37 | 長谷川 希成 | 正則高校(東京) | マネージャー | |
| 48 | 藤間 佳奈子 |
法政二高(神奈川) |
マネージャー | |
| 51 | 増子 美咲 | 法政二高(神奈川) | マネージャー | |
| 59 | 林 春香 | マネージャー | ||
| 63 | 須田 珠有 | 県立茅ヶ崎北陵(神奈川) | マネージャー |
立教
| 背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役職 |
| 6 | 菊田 悠希 | 県立国府台(千葉) | SS | |
| 26 | 坂元 開哉 | 佼成学園(東京) | 2B,3B,SS | |
| 28 | 相田 絃志 | 東亜学園(東京) | CF,DH | |
| 29 | 杠 拓登 | 県立市川(千葉) | OF | 理事長 |
| 39 | 桑原 青矢 | 1B | ||
| 5 | 天野 由梨 | 県立広島(広島) | マネージャー | |
| 15 | 平井 愛唯 | 県立熊谷西(埼玉) | マネージャー | |
| 17 | 今野 杏華 | 県立安積黎明(福島) | マネージャー | 広報部 記事班長 |
| 37 | 遠藤 未菜 | 県立伊豆中央(静岡) | マネージャー | |
| 79 | 水川 愛梨 | 広島新庄(広島) | マネージャー |
東京大学
| 背番号 | 氏名 | 出身校 | ポジション | タイトル・役職 |
| 1 | 中野 智博 | 県立旭丘(愛知) | CF | |
| 3 | 山口 彰文 | 県立金沢泉丘(石川) | 2B,3B,SS | |
| 6 | 杉岡 勇哉 | 灘(兵庫) | P,2B,SS | 2025年 最多奪三振 |
| 67 | 駒井 清了 | 金沢大学附属(石川) | 1B,OF,DH | |
| 76 | 高橋 克幸 | 渋谷教育学園幕張(千葉) | 1B,OF,DH | |
| 86 | 中村 春輝 | 県立高岡(富山) | P,C,1B,2B,3B,SS,OF | |
| 33 | 清原 史帆 | 田園調布雙葉(東京) | マネージャー |
