名前 | 田島 新大 |
---|---|
ポジション | P, 3B, SS, CF |
投/打 | 右/左 |
身長・体重 | 169cm、63kg |
出身高校 | 県立横浜緑ケ丘(神奈川) |
趣味 | サウナ |
好きな野球選手 | 木浪 聖也 |
座右の銘 | 毎日やんねん。ちゃんとやんねん。 (ハイキュー 北信介) |
関心のある勉強分野 | 法学 |
ここに注目! | 全力疾走 |
名前 | 田島 新大 |
---|---|
ポジション | P, 3B, SS, CF |
投/打 | 右/左 |
身長・体重 | 169cm、63kg |
出身高校 | 県立横浜緑ケ丘(神奈川) |
趣味 | サウナ |
好きな野球選手 | 木浪 聖也 |
座右の銘 | 毎日やんねん。ちゃんとやんねん。 (ハイキュー 北信介) |
関心のある勉強分野 | 法学 |
ここに注目! | 全力疾走 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 |
シーズン | チーム | 出塁率 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
1 - 0東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田 vs 立教 |
7 - 0東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 早稲田vs法政 |
3 - 10東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 慶応vs早稲田 |
1 - 7東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 明治vs早稲田 |
0 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 東京vs早稲田 |
5 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 早稲田vs慶応 |
3 - 13東京六大学理工系硬式野球リーグ
2023
いせはらサンシャイン・スタジアム 立教 vs 早稲田 |