名前 | 山家 璃空人 |
---|---|
ポジション | C,P,CF,LF,RF |
投/打 | 右/右 |
身長・体重 | 167cm、63kg |
出身高校 | 県立旭丘(愛知) |
趣味 | アニメをみること |
好きな野球選手 | 石川昴弥 |
座右の銘 | 自分を信じない奴なんかに、努力する価値はない |
関心のある勉強分野 | 創薬 |
ここに注目! | 気合い |
名前 | 山家 璃空人 |
---|---|
ポジション | C,P,CF,LF,RF |
投/打 | 右/右 |
身長・体重 | 167cm、63kg |
出身高校 | 県立旭丘(愛知) |
趣味 | アニメをみること |
好きな野球選手 | 石川昴弥 |
座右の銘 | 自分を信じない奴なんかに、努力する価値はない |
関心のある勉強分野 | 創薬 |
ここに注目! | 気合い |
シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025ROOKIE | 東京 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
合計 | - | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0.231 | 0.167 |
シーズン | チーム | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025ROOKIE | 東京 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
合計 | - | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
シーズン | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 5.32 |
8 - 5ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 立教vs東京 |
4 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
立川市営野球場 早稲田vs東京 |
14 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
小野路球場 立教 vs 東京 |
8 - 3ZETT杯
2024 ZETTcup
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田 vs 東京 |
9 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 明治 vs 東京 |
7 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
立川市営野球場 法政 vs 東京 |
9 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
検見川総合運動場 東京 vs早稲田 |
7 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 東京 vs 慶応 |
0 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2024
八王子上柚木公園野球場 東京vs早稲田 |