東大vs明治
結果
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2026年5月9日 | 10:00 AM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2026 |
球場
| 八王子上柚木公園野球場 |
|---|
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 和田 勇誠 | RF | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 平根 壮馬 | 3B, SS | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 水野 里玖 | DH | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 山家 璃空人 | P, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 久保 出 | 2B | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 柴田 和弥 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 加賀谷 昊 | P, C | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 中村 快遼 | LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 森居 壮太郎 | PH, LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 小谷 逢斗 | 1B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 高浦 大聖 | PH, 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 中村 徳之 | CF | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 石崎 健太 | 3B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 豊田 一颯 | PH, SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 涌嶋 陽太 | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 仲田 塁音 | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 小林 蓮武 | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 此本 悠雅 | C, SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 深沢 竜介 | CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 浦野 祥太郎 | 1B, 3B | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 小松 大晟 | RF | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 岡 拓志 | DH | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 佐藤 翔斗 | LF | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 犬塚 陸斗 | 2B, SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 鯖江 凱 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 平野 佑樹 | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 小高 温人 | C | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

