| 名前 | 水野 里玖 |
|---|---|
| ポジション | 3B,LF,CF,RF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 175cm、85kg |
| 出身高校 | 筑波大附属駒場 (東京) |
| 趣味 | 音楽を聴くこと |
| 好きな野球選手 | アーロン・ジャッジ |
| 座右の銘 | 健康第一 |
| 関心のある分野 | 建築 |
| ここに注目! | 身体とバッティング |
| 名前 | 水野 里玖 |
|---|---|
| ポジション | 3B,LF,CF,RF |
| 投/打 | 右/右 |
| 身長・体重 | 175cm、85kg |
| 出身高校 | 筑波大附属駒場 (東京) |
| 趣味 | 音楽を聴くこと |
| 好きな野球選手 | アーロン・ジャッジ |
| 座右の銘 | 健康第一 |
| 関心のある分野 | 建築 |
| ここに注目! | 身体とバッティング |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 東京 | 0.542 | 24 | 19 | 8 | 11 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.421 |
| 合計 | - | 0.542 | 24 | 19 | 8 | 11 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.421 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026ROOKIE | 東京 | 0.538 | 13 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| 合計 | - | 0.538 | 13 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ZETTcup | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.541 | 0.452 |
14 - 14ルーキーリーグ
2026ROOKIE
八王子上柚木公園野球場 明治vs東京 |
0 - 11東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
いせはらサンシャイン・スタジアム 東京vs慶應 |
8 - 12ルーキーリーグ
2026ROOKIE
小野路球場 東京vs法政 |
5 - 22東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
八王子上柚木公園野球場 明治vs東京 |
11 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
小野路球場 慶應vs東京 |
1 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
小野路球場 東京vs立教 |
22 - 13東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
八王子上柚木公園野球場 東京vs明治 |
13 - 8東京六大学理工系硬式野球リーグ
2026
小野路球場 東京vs法政 |