| 名前 | 新井 奏 |
|---|---|
| ポジション | 2B,SS |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 160cm、60kg |
| 出身高校 | 早稲田大学本庄(埼玉) |
| 趣味 | 将棋 |
| 好きな野球選手 | 大山悠輔 |
| 座右の銘 | 日進月歩 |
| 関心のある分野 | 建築 |
| ここに注目! | パワー!!!! |
| 名前 | 新井 奏 |
|---|---|
| ポジション | 2B,SS |
| 投/打 | 右/左 |
| 身長・体重 | 160cm、60kg |
| 出身高校 | 早稲田大学本庄(埼玉) |
| 趣味 | 将棋 |
| 好きな野球選手 | 大山悠輔 |
| 座右の銘 | 日進月歩 |
| 関心のある分野 | 建築 |
| ここに注目! | パワー!!!! |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 早稲田 | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 |
| 合計 | - | 0.333 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ROOKIE | 早稲田 | 0.474 | 19 | 15 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.333 |
| 合計 | - | 0.474 | 19 | 15 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.333 |
| シーズン | チーム | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025ZETTcup | 早稲田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シーズン | 出塁率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR | G | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0.440 | 0.300 |
7 - 10ルーキーリーグ
2025ROOKIE
牛島野球場 早稲田vs東京 |
5 - 12ルーキーリーグ
2025ROOKIE
検見川総合運動場 早稲田vs法政 |
2 - 3ルーキーリーグ
2025ROOKIE
検見川総合運動場 早稲田vs慶應 |
1 - 6ルーキーリーグ
2025ROOKIE
検見川総合運動場 早稲田vs立教 |
14 - 3東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
いせはらサンシャイン・スタジアム 早稲田vs法政 |
12 - 1東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
八王子上柚木公園野球場 早稲田vs東京 |
7 - 5東京六大学理工系硬式野球リーグ
2025
小野路球場 早稲田vs立教 |
5 - 4ルーキーリーグ
2025ROOKIE
立川市営野球場 明治vs早稲田 |