東京vs法政
結果
詳細
| 日付 | 時刻 | League | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2022年5月8日 | 1:30 PM | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 2022 |
球場
| 八王子上柚木公園野球場 |
|---|
東京
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 村山 透滉 | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 非公開: 村山 倫太郎 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 非公開: 小川 幹太 | P, C | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 出原 和弥 | 1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 非公開: 吉野 亮 | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非公開: 遠藤 和輝 | P, RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 杉山 紀成 | P, RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 金井 瞭真 | 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 非公開: 牧島 俊介 | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山根 健太郎 | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ピッチング | 位置 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回 | H | R | 自責 | 与四死球 | 奪三振 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非公開: 小川 幹太 | P, C | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 非公開: 遠藤 和輝 | P, RF | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 杉山 紀成 | P, RF | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
法政
| # | バッティング | 位置 | 打席数 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 土井 史鷹 | 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 和田 峻侃 | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 片岡 勇貴 | C, 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 森山 和紀 | SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保田 粋 | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 近藤 幸雄 | CF | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掛場 大直 | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 上田 達也 | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 田中 理稀 | DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 岡田 尚 | DH, PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 伊藤 良馬 | LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 佐藤 拓海 | LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西村 佳紘 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐川 航生 | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 岡 悠羽 | 3B, PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

